Yagi Ekiminami City Land Utilization Project
-
남동쪽 표면 모양
시설 개요
위치 | 1-357 Naizencho, Kashihara City, NARA PREFTECTURE |
---|---|
구조 ・ 크기 | 지상, SRC 지하 기둥, 1 개의 지하실 층, 지상 10 층, 총 바닥 면적 : 15,720.85m2 |
사이트 영역 | 3,794.76m2 |
설계 및 건설 기간 | 2015 년 3 월 ~ 2018 년 1 월 (약 3 년) |
비즈니스 개요
조직자 | 카시하라시, 나라 현 |
---|---|
비즈니스 이름 | Yagi Ekiminami City Land Utilization Project |
비즈니스 컨텐츠 | 설계 및 건설 작업 유지 보수 관리, 정부 건물 관리 등 식음료 판매 시설 운영 (독립 이익) 숙박 시설 운영 (독립 이익) |
비즈니스 유형 | BTO 메소드 |
운영 및 유지 보수 기간 | 2018 년 2 월 ~ 2038 년 3 월 (20 년) |
여름 입찰 기간 | 2014 년 12 월 |
비즈니스 | Pfi Yagi Ekiminami City Land의 사용 |
구성 요소 | 바카라 먹튀 Corporation, Azusa Design, Tokyu Community, Candeo Hospitality Management |
비즈니스 소개
이 프로젝트는 Kintetsu Yamato Yagi Station 주변의 여러 절차를 수행하기위한 여러 절차를 수행하는 포괄적 인 카운터 기능을 제공하는 사무실 건물을 개발함으로써 시민의 편의성을 향상시키는 것을 목표로합니다. Kintetsu Yamato Yagi Station, Kashihara City의 관문은 상업 및 행정 기능이 집중되어 있습니다. 계획 사이트)는 시민들의 편의성을 향상시키고 Chunan WA 지역의 관광 기반으로 숙박 시설과 같은 관광 시설을 개발하고 Chunan WA 지역의 광범위한 허브로 적합한 도시 기능을 형성하는 데 사용됩니다.
[복잡한 시설에서 도입 될 주요 시설]
1 정부 건물
2 관광 시설
·숙소
・ 컨벤션 시설
・ 관찰 시설
・ 음식 및 음료 판매 시설
・ 관광 홍보 지원 시설
3 추가 시설